Трубки РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ
Каучуковая изоляция для объектов с повышенными экологическими и санитарными требованиями, от −200 до +150 °C.
- Температура применения
- от −200 до +150 °C
- Теплопроводность при 0 °C
- 0,038 Вт/(м·°C)
- Плотность
- 70 ± 20 кг/м³
- Группа горючести
- Г2
- Срок службы, не менее
- 50 лет
Трубки без покрытия (71)
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
| Ø внутр., мм | Толщина, мм | Длина, м | Артикул | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 18 | 9 | 2 | RF-EF-09X018-2 | по запросу | |
| Ø 22 | 9 | 2 | RF-EF-09X022-2 | по запросу | |
| Ø 28 | 9 | 2 | RF-EF-09X028-2 | по запросу | |
| Ø 35 | 9 | 2 | RF-EF-09X035-2 | по запросу | |
| Ø 42 | 9 | 2 | RF-EF-09X042-2 | по запросу | |
| Ø 48 | 9 | 2 | RF-EF-09X048-2 | по запросу | |
| Ø 54 | 9 | 2 | RF-EF-09X054-2 | по запросу | |
| Ø 57 | 9 | 2 | RF-EF-09X057-2 | по запросу | |
| Ø 60 | 9 | 2 | RF-EF-09X060-2 | по запросу | |
| Ø 64 | 9 | 2 | RF-EF-09X064-2 | по запросу | |
| Ø 76 | 9 | 2 | RF-EF-09X076-2 | по запросу | |
| Ø 89 | 9 | 2 | RF-EF-09X089-2 | по запросу | |
| Ø 102 | 9 | 2 | RF-EF-09X102-2 | по запросу | |
| Ø 15 | 13 | 2 | RF-EF-13X015-2 | по запросу | |
| Ø 18 | 13 | 2 | RF-EF-13X018-2 | по запросу | |
| Ø 22 | 13 | 2 | RF-EF-13X022-2 | по запросу | |
| Ø 28 | 13 | 2 | RF-EF-13X028-2 | по запросу | |
| Ø 35 | 13 | 2 | RF-EF-13X035-2 | по запросу | |
| Ø 42 | 13 | 2 | RF-EF-13X042-2 | по запросу | |
| Ø 48 | 13 | 2 | RF-EF-13X048-2 | по запросу | |
| Ø 54 | 13 | 2 | RF-EF-13X054-2 | по запросу | |
| Ø 57 | 13 | 2 | RF-EF-13X057-2 | по запросу | |
| Ø 60 | 13 | 2 | RF-EF-13X060-2 | по запросу | |
| Ø 64 | 13 | 2 | RF-EF-13X064-2 | по запросу | |
| Ø 76 | 13 | 2 | RF-EF-13X076-2 | по запросу | |
| Ø 89 | 13 | 2 | RF-EF-13X089-2 | по запросу | |
| Ø 102 | 13 | 2 | RF-EF-13X102-2 | по запросу | |
| Ø 108 | 13 | 2 | RF-EF-13X108-2 | по запросу | |
| Ø 114 | 13 | 2 | RF-EF-13X114-2 | по запросу | |
| Ø 133 | 13 | 2 | RF-EF-13X133-2 | по запросу | |
| Ø 15 | 19 | 2 | RF-EF-19X015-2 | по запросу | |
| Ø 18 | 19 | 2 | RF-EF-19X018-2 | по запросу | |
| Ø 22 | 19 | 2 | RF-EF-19X022-2 | по запросу | |
| Ø 28 | 19 | 2 | RF-EF-19X028-2 | по запросу | |
| Ø 35 | 19 | 2 | RF-EF-19X035-2 | по запросу | |
| Ø 42 | 19 | 2 | RF-EF-19X042-2 | по запросу | |
| Ø 48 | 19 | 2 | RF-EF-19X048-2 | по запросу | |
| Ø 54 | 19 | 2 | RF-EF-19X054-2 | по запросу | |
| Ø 57 | 19 | 2 | RF-EF-19X057-2 | по запросу | |
| Ø 60 | 19 | 2 | RF-EF-19X060-2 | по запросу | |
| Ø 64 | 19 | 2 | RF-EF-19X064-2 | по запросу | |
| Ø 76 | 19 | 2 | RF-EF-19X076-2 | по запросу | |
| Ø 89 | 19 | 2 | RF-EF-19X089-2 | по запросу | |
| Ø 108 | 19 | 2 | RF-EF-19X108-2 | по запросу | |
| Ø 114 | 19 | 2 | RF-EF-19X114-2 | по запросу | |
| Ø 133 | 19 | 2 | RF-EF-19X133-2 | по запросу | |
| Ø 18 | 25 | 2 | RF-EF-25X018-2 | по запросу | |
| Ø 22 | 25 | 2 | RF-EF-25X022-2 | по запросу | |
| Ø 28 | 25 | 2 | RF-EF-25X028-2 | по запросу | |
| Ø 35 | 25 | 2 | RF-EF-25X035-2 | по запросу | |
| Ø 42 | 25 | 2 | RF-EF-25X042-2 | по запросу | |
| Ø 48 | 25 | 2 | RF-EF-25X048-2 | по запросу | |
| Ø 54 | 25 | 2 | RF-EF-25X054-2 | по запросу | |
| Ø 60 | 25 | 2 | RF-EF-25X060-2 | по запросу | |
| Ø 76 | 25 | 2 | RF-EF-25X076-2 | по запросу | |
| Ø 89 | 25 | 2 | RF-EF-25X089-2 | по запросу | |
| Ø 108 | 25 | 2 | RF-EF-25X108-2 | по запросу | |
| Ø 114 | 25 | 2 | RF-EF-25X114-2 | по запросу | |
| Ø 22 | 32 | 2 | RF-EF-32X022-2 | по запросу | |
| Ø 28 | 32 | 2 | RF-EF-32X028-2 | по запросу | |
| Ø 35 | 32 | 2 | RF-EF-32X035-2 | по запросу | |
| Ø 42 | 32 | 2 | RF-EF-32X042-2 | по запросу | |
| Ø 48 | 32 | 2 | RF-EF-32X048-2 | по запросу | |
| Ø 54 | 32 | 2 | RF-EF-32X054-2 | по запросу | |
| Ø 57 | 32 | 2 | RF-EF-32X057-2 | по запросу | |
| Ø 60 | 32 | 2 | RF-EF-32X060-2 | по запросу | |
| Ø 76 | 32 | 2 | RF-EF-32X076-2 | по запросу | |
| Ø 89 | 32 | 2 | RF-EF-32X089-2 | по запросу | |
| Ø 102 | 32 | 2 | RF-EF-32X102-2 | по запросу | |
| Ø 108 | 32 | 2 | RF-EF-32X108-2 | по запросу | |
| Ø 114 | 32 | 2 | RF-EF-32X114-2 | по запросу |
Характеристики РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ
- Температура применения
- от −200 до +150 °C
- Теплопроводность при 0 °C
- 0,038 Вт/(м·°C)
- Плотность
- 70 ± 20 кг/м³
- Группа горючести
- Г2
- Срок службы, не менее
- 50 лет
- Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, не менее
- 7 000
- Стойкость к нефтепродуктам
- хорошая
- Водопоглощение за 24 ч по объёму, не более
- 1 %
- Коэффициент паропроницаемости, не более
- 0,0063 мг/(м·ч·Па)
- Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее
- 14 кПа
- Запах
- нейтральный
- Показатель кислотности
- нейтральный
- Биологическая стойкость
- хорошая
О материале РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ
РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ — техническая теплоизоляция из вспененного каучука для объектов с повышенными требованиями экологической безопасности и санитарными требованиями. Используется для поверхностей с температурой носителя от −200 до +150 °C.
Рекомендована к применению в аэропортах, на станциях метро, пищевых и фармацевтических производствах, в чистых комнатах, банках, детских садах, школах, больницах, в судостроении и на морских платформах.
Источник характеристик и номенклатуры: сайт производителя, прайс-лист / номенклатура.