Самоклеящиеся РУ-ФЛЕКС СТ-СК
Самоклеящееся исполнение серии СТ: трубки с продольным разрезом, рулоны, пластины и ленты. Температура применения от −40 до +85 °C.
- Температура применения
- от −40 до +85 °C
- Плотность
- 45 ± 15 кг/м³
- Срок службы, не менее
- 50 лет
- Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, не менее
- 10 000
- Исполнение
- самоклеящееся
Трубки самоклеящиеся (52)
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
Рулоны самоклеящиеся (10)
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Упаковка | Артикул | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 000 | 60 | 60 м² | RF-STSK-R-03X1000-60 | по запросу | |
| 6 | 1 000 | 30 | 30 м² | RF-STSK-R-06X1000-30 | по запросу | |
| 10 | 1 000 | 20 | 20 м² | RF-STSK-R-10X1000-20 | по запросу | |
| 13 | 1 000 | 14 | 14 м² | RF-STSK-R-13X1000-14 | по запросу | |
| 16 | 1 000 | 12 | 12 м² | RF-STSK-R-16X1000-12 | по запросу | |
| 19 | 1 000 | 10 | 10 м² | RF-STSK-R-19X1000-10 | по запросу | |
| 25 | 1 000 | 8 | 8 м² | RF-STSK-R-25X1000-08 | по запросу | |
| 32 | 1 000 | 6 | 6 м² | RF-STSK-R-32X1000-06 | по запросу | |
| 40 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-STSK-R-40X1000-04 | по запросу | |
| 50 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-STSK-R-50X1000-04 | по запросу |
Рулоны ПРОМ АЛЮ, серебристый (9)
Покрытие: ПРОМ АЛЮ (алюминиевая фольга, армированная стеклосеткой), серебристый, самоклеящееся исполнение
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Упаковка | Артикул | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 000 | 30 | 30 м² | RF-STSK-PA-R-06X1000-30 | по запросу | |
| 10 | 1 000 | 20 | 20 м² | RF-STSK-PA-R-10X1000-20 | по запросу | |
| 13 | 1 000 | 14 | 14 м² | RF-STSK-PA-R-13X1000-14 | по запросу | |
| 16 | 1 000 | 12 | 12 м² | RF-STSK-PA-R-16X1000-12 | по запросу | |
| 19 | 1 000 | 10 | 10 м² | RF-STSK-PA-R-19X1000-10 | по запросу | |
| 25 | 1 000 | 8 | 8 м² | RF-STSK-PA-R-25X1000-08 | по запросу | |
| 32 | 1 000 | 6 | 6 м² | RF-STSK-PA-R-32X1000-06 | по запросу | |
| 40 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-STSK-PA-R-40X1000-04 | по запросу | |
| 50 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-STSK-PA-R-50X1000-04 | по запросу |
Рулоны ПРОМ ФОРМА, серебристый (9)
Покрытие: ПРОМ ФОРМА (стеклоткань с полимерным покрытием), серебристый, самоклеящееся исполнение
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Упаковка | Артикул | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 000 | 30 | 30 м² | RF-STSK-PFS-R-06X1000-30 | по запросу | |
| 10 | 1 000 | 20 | 20 м² | RF-STSK-PFS-R-10X1000-20 | по запросу | |
| 13 | 1 000 | 14 | 14 м² | RF-STSK-PFS-R-13X1000-14 | по запросу | |
| 16 | 1 000 | 12 | 12 м² | RF-STSK-PFS-R-16X1000-12 | по запросу | |
| 19 | 1 000 | 10 | 10 м² | RF-STSK-PFS-R-19X1000-10 | по запросу | |
| 25 | 1 000 | 8 | 8 м² | RF-STSK-PFS-R-25X1000-08 | по запросу | |
| 32 | 1 000 | 6 | 6 м² | RF-STSK-PFS-R-32X1000-06 | по запросу | |
| 40 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-STSK-PFS-R-40X1000-04 | по запросу | |
| 50 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-STSK-PFS-R-50X1000-04 | по запросу |
Рулоны ПРОМ ФОРМА, чёрный (9)
Покрытие: ПРОМ ФОРМА (стеклоткань с полимерным покрытием), чёрный, самоклеящееся исполнение
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Упаковка | Артикул | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 000 | 30 | 30 м² | RF-STSK-PFB-R-06X1000-30 | по запросу | |
| 10 | 1 000 | 20 | 20 м² | RF-STSK-PFB-R-10X1000-20 | по запросу | |
| 13 | 1 000 | 14 | 14 м² | RF-STSK-PFB-R-13X1000-14 | по запросу | |
| 16 | 1 000 | 12 | 12 м² | RF-STSK-PFB-R-16X1000-12 | по запросу | |
| 19 | 1 000 | 10 | 10 м² | RF-STSK-PFB-R-19X1000-10 | по запросу | |
| 25 | 1 000 | 8 | 8 м² | RF-STSK-PFB-R-25X1000-08 | по запросу | |
| 32 | 1 000 | 6 | 6 м² | RF-STSK-PFB-R-32X1000-06 | по запросу | |
| 40 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-STSK-PFB-R-40X1000-04 | по запросу | |
| 50 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-STSK-PFB-R-50X1000-04 | по запросу |
Пластины (2)
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Артикул | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 000 | 2 | RF-STSK-P-40X1000-02 | по запросу | |
| 50 | 1 000 | 2 | RF-STSK-P-50X1000-02 | по запросу |
Ленты (4)
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Упаковка | Артикул | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 15 | 20 шт | RF-STSK-L-3X030-015 | по запросу | |
| 3 | 30 | 30 | 10 шт | RF-STSK-L-3X030-030 | по запросу | |
| 3 | 50 | 15 | 12 шт | RF-STSK-L-3X050-015 | по запросу | |
| 3 | 100 | 15 | 6 шт | RF-STSK-L-3X100-015 | по запросу |
Характеристики РУ-ФЛЕКС СТ-СК
- Температура применения
- от −40 до +85 °C
- Плотность
- 45 ± 15 кг/м³
- Срок службы, не менее
- 50 лет
- Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, не менее
- 10 000
- Исполнение
- самоклеящееся
- Стойкость к нефтепродуктам
- устойчив
- Водопоглощение за 24 ч по объёму, не более
- 1 %
- Коэффициент паропроницаемости, не более
- 0,0034 мг/(м·ч·Па)
- Запах
- нейтральный
- Показатель кислотности
- нейтральный
- Биологическая стойкость
- хорошая
О материале РУ-ФЛЕКС СТ-СК
РУ-ФЛЕКС СТ-СК — техническая теплоизоляция из вспененного каучука с нанесённым в заводских условиях самоклеящимся слоем. Трубки выпускаются с продольным разрезом, что позволяет приступить к монтажу без подготовительных работ с материалом: быстрый и чистый монтаж, экономия времени, низкий расход клея.
Материал чёрного цвета, предназначен для поверхностей с положительными и отрицательными температурами в диапазоне от −40 до +85 °C. Рулоны и пластины СТ-СК также выпускаются с покрытиями ПРОМ АЛЮ и ПРОМ ФОРМА.
Источник характеристик и номенклатуры: сайт производителя, прайс-лист / номенклатура.