Теплоизоляция РУ-ФЛЕКС СТ
Стандартная каучуковая изоляция для поверхностей от −200 до +110 °C. Трубки, рулоны, пластины, покрытия ПРОМ АЛЮ и ПРОМ ФОРМА.
- Температура применения
- от −200 до +110 °C
- Теплопроводность при 0 °C
- 0,032 Вт/(м·°C)
- Плотность
- 45 ± 15 кг/м³
- Группа горючести
- Г1
- Срок службы, не менее
- 50 лет
Трубки без покрытия (174)
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
| Ø внутр., мм | Толщина, мм | Длина, м | Упаковка | Артикул | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 6 | 6 | 2 | 378 м | RF-ST-06X006-2 | по запросу | |
| Ø 8 | 6 | 2 | 306 м | RF-ST-06X008-2 | по запросу | |
| Ø 10 | 6 | 2 | 288 м | RF-ST-06X010-2 | по запросу | |
| Ø 12 | 6 | 2 | 288 м | RF-ST-06X012-2 | по запросу | |
| Ø 15 | 6 | 2 | 234 м | RF-ST-06X015-2 | по запросу | |
| Ø 18 | 6 | 2 | 180 м | RF-ST-06X018-2 | по запросу | |
| Ø 20 | 6 | 2 | 162 м | RF-ST-06X020-2 | по запросу | |
| Ø 22 | 6 | 2 | 162 м | RF-ST-06X022-2 | по запросу | |
| Ø 25 | 6 | 2 | 126 м | RF-ST-06X025-2 | по запросу | |
| Ø 28 | 6 | 2 | 108 м | RF-ST-06X028-2 | по запросу | |
| Ø 35 | 6 | 2 | 96 м | RF-ST-06X035-2 | по запросу | |
| Ø 42 | 6 | 2 | 96 м | RF-ST-06X042-2 | по запросу | |
| Ø 6 | 9 | 2 | 270 м | RF-ST-09X006-2 | по запросу | |
| Ø 8 | 9 | 2 | 252 м | RF-ST-09X008-2 | по запросу | |
| Ø 10 | 9 | 2 | 234 м | RF-ST-09X010-2 | по запросу | |
| Ø 12 | 9 | 2 | 162 м | RF-ST-09X012-2 | по запросу | |
| Ø 15 | 9 | 2 | 144 м | RF-ST-09X015-2 | по запросу | |
| Ø 18 | 9 | 2 | 126 м | RF-ST-09X018-2 | по запросу | |
| Ø 20 | 9 | 2 | 126 м | RF-ST-09X020-2 | по запросу | |
| Ø 22 | 9 | 2 | 126 м | RF-ST-09X022-2 | по запросу | |
| Ø 25 | 9 | 2 | 108 м | RF-ST-09X025-2 | по запросу | |
| Ø 28 | 9 | 2 | 90 м | RF-ST-09X028-2 | по запросу | |
| Ø 30 | 9 | 2 | 84 м | RF-ST-09X030-2 | по запросу | |
| Ø 35 | 9 | 2 | 84 м | RF-ST-09X035-2 | по запросу | |
| Ø 42 | 9 | 2 | 72 м | RF-ST-09X042-2 | по запросу | |
| Ø 48 | 9 | 2 | 72 м | RF-ST-09X048-2 | по запросу | |
| Ø 54 | 9 | 2 | 60 м | RF-ST-09X054-2 | по запросу | |
| Ø 57 | 9 | 2 | 60 м | RF-ST-09X057-2 | по запросу | |
| Ø 60 | 9 | 2 | 60 м | RF-ST-09X060-2 | по запросу | |
| Ø 64 | 9 | 2 | 48 м | RF-ST-09X064-2 | по запросу | |
| Ø 70 | 9 | 2 | 48 м | RF-ST-09X070-2 | по запросу | |
| Ø 76 | 9 | 2 | 42 м | RF-ST-09X076-2 | по запросу | |
| Ø 80 | 9 | 2 | 42 м | RF-ST-09X080-2 | по запросу | |
| Ø 89 | 9 | 2 | 42 м | RF-ST-09X089-2 | по запросу | |
| Ø 102 | 9 | 2 | 36 м | RF-ST-09X102-2 | по запросу | |
| Ø 108 | 9 | 2 | 36 м | RF-ST-09X108-2 | по запросу | |
| Ø 114 | 9 | 2 | 30 м | RF-ST-09X114-2 | по запросу | |
| Ø 125 | 9 | 2 | 30 м | RF-ST-09X125-2 | по запросу | |
| Ø 133 | 9 | 2 | 30 м | RF-ST-09X133-2 | по запросу | |
| Ø 140 | 9 | 2 | 30 м | RF-ST-09X140-2 | по запросу | |
| Ø 160 | 9 | 2 | 30 м | RF-ST-09X160-2 | по запросу | |
| Ø 6 | 13 | 2 | 180 м | RF-ST-13X006-2 | по запросу | |
| Ø 10 | 13 | 2 | 144 м | RF-ST-13X010-2 | по запросу | |
| Ø 12 | 13 | 2 | 126 м | RF-ST-13X012-2 | по запросу | |
| Ø 15 | 13 | 2 | 108 м | RF-ST-13X015-2 | по запросу | |
| Ø 18 | 13 | 2 | 90 м | RF-ST-13X018-2 | по запросу | |
| Ø 22 | 13 | 2 | 84 м | RF-ST-13X022-2 | по запросу | |
| Ø 25 | 13 | 2 | 84 м | RF-ST-13X025-2 | по запросу | |
| Ø 28 | 13 | 2 | 72 м | RF-ST-13X028-2 | по запросу | |
| Ø 30 | 13 | 2 | 72 м | RF-ST-13X030-2 | по запросу | |
| Ø 35 | 13 | 2 | 60 м | RF-ST-13X035-2 | по запросу | |
| Ø 42 | 13 | 2 | 60 м | RF-ST-13X042-2 | по запросу | |
| Ø 48 | 13 | 2 | 48 м | RF-ST-13X048-2 | по запросу | |
| Ø 54 | 13 | 2 | 48 м | RF-ST-13X054-2 | по запросу | |
| Ø 57 | 13 | 2 | 40 м | RF-ST-13X057-2 | по запросу | |
| Ø 60 | 13 | 2 | 40 м | RF-ST-13X060-2 | по запросу | |
| Ø 64 | 13 | 2 | 40 м | RF-ST-13X064-2 | по запросу | |
| Ø 70 | 13 | 2 | 36 м | RF-ST-13X070-2 | по запросу | |
| Ø 76 | 13 | 2 | 36 м | RF-ST-13X076-2 | по запросу | |
| Ø 80 | 13 | 2 | 30 м | RF-ST-13X080-2 | по запросу | |
| Ø 89 | 13 | 2 | 30 м | RF-ST-13X089-2 | по запросу | |
| Ø 102 | 13 | 2 | 24 м | RF-ST-13X102-2 | по запросу | |
| Ø 108 | 13 | 2 | 24 м | RF-ST-13X108-2 | по запросу | |
| Ø 114 | 13 | 2 | 24 м | RF-ST-13X114-2 | по запросу | |
| Ø 125 | 13 | 2 | 18 м | RF-ST-13X125-2 | по запросу | |
| Ø 133 | 13 | 2 | 18 м | RF-ST-13X133-2 | по запросу | |
| Ø 140 | 13 | 2 | 18 м | RF-ST-13X140-2 | по запросу | |
| Ø 160 | 13 | 2 | 18 м | RF-ST-13X160-2 | по запросу | |
| Ø 10 | 19 | 2 | 72 м | RF-ST-19X010-2 | по запросу | |
| Ø 12 | 19 | 2 | 72 м | RF-ST-19X012-2 | по запросу | |
| Ø 15 | 19 | 2 | 60 м | RF-ST-19X015-2 | по запросу | |
| Ø 18 | 19 | 2 | 60 м | RF-ST-19X018-2 | по запросу | |
| Ø 22 | 19 | 2 | 48 м | RF-ST-19X022-2 | по запросу | |
| Ø 25 | 19 | 2 | 48 м | RF-ST-19X025-2 | по запросу | |
| Ø 28 | 19 | 2 | 48 м | RF-ST-19X028-2 | по запросу | |
| Ø 30 | 19 | 2 | 48 м | RF-ST-19X030-2 | по запросу | |
| Ø 35 | 19 | 2 | 36 м | RF-ST-19X035-2 | по запросу | |
| Ø 42 | 19 | 2 | 36 м | RF-ST-19X042-2 | по запросу | |
| Ø 48 | 19 | 2 | 30 м | RF-ST-19X048-2 | по запросу | |
| Ø 54 | 19 | 2 | 30 м | RF-ST-19X054-2 | по запросу | |
| Ø 57 | 19 | 2 | 30 м | RF-ST-19X057-2 | по запросу | |
| Ø 60 | 19 | 2 | 30 м | RF-ST-19X060-2 | по запросу | |
| Ø 64 | 19 | 2 | 30 м | RF-ST-19X064-2 | по запросу | |
| Ø 76 | 19 | 2 | 18 м | RF-ST-19X076-2 | по запросу | |
| Ø 80 | 19 | 2 | 18 м | RF-ST-19X080-2 | по запросу | |
| Ø 89 | 19 | 2 | 18 м | RF-ST-19X089-2 | по запросу | |
| Ø 102 | 19 | 2 | 18 м | RF-ST-19X102-2 | по запросу | |
| Ø 108 | 19 | 2 | 18 м | RF-ST-19X108-2 | по запросу | |
| Ø 114 | 19 | 2 | 18 м | RF-ST-19X114-2 | по запросу | |
| Ø 125 | 19 | 2 | 12 м | RF-ST-19X125-2 | по запросу | |
| Ø 133 | 19 | 2 | 12 м | RF-ST-19X133-2 | по запросу | |
| Ø 140 | 19 | 2 | 12 м | RF-ST-19X140-2 | по запросу | |
| Ø 160 | 19 | 2 | 12 м | RF-ST-19X160-2 | по запросу | |
| Ø 18 | 25 | 2 | 36 м | RF-ST-25X018-2 | по запросу | |
| Ø 22 | 25 | 2 | 36 м | RF-ST-25X022-2 | по запросу | |
| Ø 25 | 25 | 2 | 36 м | RF-ST-25X025-2 | по запросу | |
| Ø 28 | 25 | 2 | 36 м | RF-ST-25X028-2 | по запросу | |
| Ø 35 | 25 | 2 | 24 м | RF-ST-25X035-2 | по запросу | |
| Ø 42 | 25 | 2 | 24 м | RF-ST-25X042-2 | по запросу | |
| Ø 48 | 25 | 2 | 20 м | RF-ST-25X048-2 | по запросу | |
| Ø 54 | 25 | 2 | 20 м | RF-ST-25X054-2 | по запросу | |
| Ø 57 | 25 | 2 | 16 м | RF-ST-25X057-2 | по запросу | |
| Ø 60 | 25 | 2 | 16 м | RF-ST-25X060-2 | по запросу | |
| Ø 64 | 25 | 2 | 16 м | RF-ST-25X064-2 | по запросу | |
| Ø 70 | 25 | 2 | 12 м | RF-ST-25X070-2 | по запросу | |
| Ø 76 | 25 | 2 | 12 м | RF-ST-25X076-2 | по запросу | |
| Ø 80 | 25 | 2 | 12 м | RF-ST-25X080-2 | по запросу | |
| Ø 89 | 25 | 2 | 12 м | RF-ST-25X089-2 | по запросу | |
| Ø 102 | 25 | 2 | 12 м | RF-ST-25X102-2 | по запросу | |
| Ø 108 | 25 | 2 | 12 м | RF-ST-25X108-2 | по запросу | |
| Ø 114 | 25 | 2 | 12 м | RF-ST-25X114-2 | по запросу | |
| Ø 125 | 25 | 2 | 8 м | RF-ST-25X125-2 | по запросу | |
| Ø 133 | 25 | 2 | 8 м | RF-ST-25X133-2 | по запросу | |
| Ø 140 | 25 | 2 | 8 м | RF-ST-25X140-2 | по запросу | |
| Ø 160 | 25 | 2 | 8 м | RF-ST-25X160-2 | по запросу | |
| Ø 18 | 32 | 2 | 24 м | RF-ST-32X018-2 | по запросу | |
| Ø 22 | 32 | 2 | 24 м | RF-ST-32X022-2 | по запросу | |
| Ø 25 | 32 | 2 | 24 м | RF-ST-32X025-2 | по запросу | |
| Ø 28 | 32 | 2 | 24 м | RF-ST-32X028-2 | по запросу | |
| Ø 35 | 32 | 2 | 20 м | RF-ST-32X035-2 | по запросу | |
| Ø 42 | 32 | 2 | 16 м | RF-ST-32X042-2 | по запросу | |
| Ø 48 | 32 | 2 | 16 м | RF-ST-32X048-2 | по запросу | |
| Ø 54 | 32 | 2 | 12 м | RF-ST-32X054-2 | по запросу | |
| Ø 57 | 32 | 2 | 12 м | RF-ST-32X057-2 | по запросу | |
| Ø 60 | 32 | 2 | 12 м | RF-ST-32X060-2 | по запросу | |
| Ø 64 | 32 | 2 | 12 м | RF-ST-32X064-2 | по запросу | |
| Ø 70 | 32 | 2 | 12 м | RF-ST-32X070-2 | по запросу | |
| Ø 76 | 32 | 2 | 12 м | RF-ST-32X076-2 | по запросу | |
| Ø 80 | 32 | 2 | 12 м | RF-ST-32X080-2 | по запросу | |
| Ø 89 | 32 | 2 | 10 м | RF-ST-32X089-2 | по запросу | |
| Ø 102 | 32 | 2 | 8 м | RF-ST-32X102-2 | по запросу | |
| Ø 108 | 32 | 2 | 8 м | RF-ST-32X108-2 | по запросу | |
| Ø 114 | 32 | 2 | 8 м | RF-ST-32X114-2 | по запросу | |
| Ø 125 | 32 | 2 | 8 м | RF-ST-32X125-2 | по запросу | |
| Ø 133 | 32 | 2 | 8 м | RF-ST-32X133-2 | по запросу | |
| Ø 140 | 32 | 2 | 6 м | RF-ST-32X140-2 | по запросу | |
| Ø 160 | 32 | 2 | 6 м | RF-ST-32X160-2 | по запросу | |
| Ø 22 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X022-2 | по запросу | |
| Ø 28 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X028-2 | по запросу | |
| Ø 35 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X035-2 | по запросу | |
| Ø 42 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X042-2 | по запросу | |
| Ø 48 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X048-2 | по запросу | |
| Ø 54 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X054-2 | по запросу | |
| Ø 57 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X057-2 | по запросу | |
| Ø 60 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X060-2 | по запросу | |
| Ø 64 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X064-2 | по запросу | |
| Ø 76 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X076-2 | по запросу | |
| Ø 80 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X080-2 | по запросу | |
| Ø 89 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X089-2 | по запросу | |
| Ø 102 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X102-2 | по запросу | |
| Ø 108 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X108-2 | по запросу | |
| Ø 114 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X114-2 | по запросу | |
| Ø 125 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X125-2 | по запросу | |
| Ø 133 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X133-2 | по запросу | |
| Ø 140 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X140-2 | по запросу | |
| Ø 160 | 40 | 2 | — | RF-ST-40X160-2 | по запросу | |
| Ø 22 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X022-2 | по запросу | |
| Ø 28 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X028-2 | по запросу | |
| Ø 35 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X035-2 | по запросу | |
| Ø 42 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X042-2 | по запросу | |
| Ø 48 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X048-2 | по запросу | |
| Ø 57 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X057-2 | по запросу | |
| Ø 60 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X060-2 | по запросу | |
| Ø 70 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X070-2 | по запросу | |
| Ø 76 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X076-2 | по запросу | |
| Ø 80 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X080-2 | по запросу | |
| Ø 89 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X089-2 | по запросу | |
| Ø 102 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X102-2 | по запросу | |
| Ø 108 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X108-2 | по запросу | |
| Ø 114 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X114-2 | по запросу | |
| Ø 125 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X125-2 | по запросу | |
| Ø 133 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X133-2 | по запросу | |
| Ø 140 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X140-2 | по запросу | |
| Ø 160 | 50 | 2 | — | RF-ST-50X160-2 | по запросу |
Трубки ПРОМ АЛЮ, серебристый (101)
Покрытие: ПРОМ АЛЮ (алюминиевая фольга, армированная стеклосеткой), серебристый
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
Трубки ПРОМ ФОРМА, серебристый (94)
Покрытие: ПРОМ ФОРМА (стеклоткань с полимерным покрытием), серебристый
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
Трубки ПРОМ ФОРМА, чёрный (93)
Покрытие: ПРОМ ФОРМА (стеклоткань с полимерным покрытием), чёрный
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
Рулоны без покрытия (10)
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Упаковка | Артикул | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 000 | 60 | 60 м² | RF-ST-R-03X1000-60 | по запросу | |
| 6 | 1 000 | 30 | 30 м² | RF-ST-R-06X1000-30 | по запросу | |
| 10 | 1 000 | 20 | 20 м² | RF-ST-R-10X1000-20 | по запросу | |
| 13 | 1 000 | 14 | 14 м² | RF-ST-R-13X1000-14 | по запросу | |
| 16 | 1 000 | 12 | 12 м² | RF-ST-R-16X1000-12 | по запросу | |
| 19 | 1 000 | 10 | 10 м² | RF-ST-R-19X1000-10 | по запросу | |
| 25 | 1 000 | 8 | 8 м² | RF-ST-R-25X1000-08 | по запросу | |
| 32 | 1 000 | 6 | 6 м² | RF-ST-R-32X1000-06 | по запросу | |
| 40 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-ST-R-40X1000-04 | по запросу | |
| 50 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-ST-R-50X1000-04 | по запросу |
Рулоны ПРОМ АЛЮ, серебристый (9)
Покрытие: ПРОМ АЛЮ (алюминиевая фольга, армированная стеклосеткой), серебристый
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Упаковка | Артикул | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 000 | 30 | 30 м² | RF-ST-PA-R-06X1000-30 | по запросу | |
| 10 | 1 000 | 20 | 20 м² | RF-ST-PA-R-10X1000-20 | по запросу | |
| 13 | 1 000 | 14 | 14 м² | RF-ST-PA-R-13X1000-14 | по запросу | |
| 16 | 1 000 | 12 | 12 м² | RF-ST-PA-R-16X1000-12 | по запросу | |
| 19 | 1 000 | 10 | 10 м² | RF-ST-PA-R-19X1000-10 | по запросу | |
| 25 | 1 000 | 8 | 8 м² | RF-ST-PA-R-25X1000-08 | по запросу | |
| 32 | 1 000 | 6 | 6 м² | RF-ST-PA-R-32X1000-06 | по запросу | |
| 40 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-ST-PA-R-40X1000-04 | по запросу | |
| 50 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-ST-PA-R-50X1000-04 | по запросу |
Рулоны ПРОМ ФОРМА, серебристый (9)
Покрытие: ПРОМ ФОРМА (стеклоткань с полимерным покрытием), серебристый
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Упаковка | Артикул | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 000 | 30 | 30 м² | RF-ST-PFS-R-06X1000-30 | по запросу | |
| 10 | 1 000 | 20 | 20 м² | RF-ST-PFS-R-10X1000-20 | по запросу | |
| 13 | 1 000 | 14 | 14 м² | RF-ST-PFS-R-13X1000-14 | по запросу | |
| 16 | 1 000 | 12 | 12 м² | RF-ST-PFS-R-16X1000-12 | по запросу | |
| 19 | 1 000 | 10 | 10 м² | RF-ST-PFS-R-19X1000-10 | по запросу | |
| 25 | 1 000 | 8 | 8 м² | RF-ST-PFS-R-25X1000-08 | по запросу | |
| 32 | 1 000 | 6 | 6 м² | RF-ST-PFS-R-32X1000-06 | по запросу | |
| 40 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-ST-PFS-R-40X1000-04 | по запросу | |
| 50 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-ST-PFS-R-50X1000-04 | по запросу |
Рулоны ПРОМ ФОРМА, чёрный (9)
Покрытие: ПРОМ ФОРМА (стеклоткань с полимерным покрытием), чёрный
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Упаковка | Артикул | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 000 | 30 | 30 м² | RF-ST-PFB-R-06X1000-30 | по запросу | |
| 10 | 1 000 | 20 | 20 м² | RF-ST-PFB-R-10X1000-20 | по запросу | |
| 13 | 1 000 | 14 | 14 м² | RF-ST-PFB-R-13X1000-14 | по запросу | |
| 16 | 1 000 | 12 | 12 м² | RF-ST-PFB-R-16X1000-12 | по запросу | |
| 19 | 1 000 | 10 | 10 м² | RF-ST-PFB-R-19X1000-10 | по запросу | |
| 25 | 1 000 | 8 | 8 м² | RF-ST-PFB-R-25X1000-08 | по запросу | |
| 32 | 1 000 | 6 | 6 м² | RF-ST-PFB-R-32X1000-06 | по запросу | |
| 40 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-ST-PFB-R-40X1000-04 | по запросу | |
| 50 | 1 000 | 4 | 4 м² | RF-ST-PFB-R-50X1000-04 | по запросу |
Пластины (2)
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Артикул | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 000 | 2 | RF-ST-P-40X1000-02 | по запросу | |
| 50 | 1 000 | 2 | RF-ST-P-50X1000-02 | по запросу |
Характеристики РУ-ФЛЕКС СТ
- Температура применения
- от −200 до +110 °C
- Теплопроводность при 0 °C
- 0,032 Вт/(м·°C)
- Плотность
- 45 ± 15 кг/м³
- Группа горючести
- Г1
- Срок службы, не менее
- 50 лет
- Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, не менее
- 10 000
- Стойкость к нефтепродуктам
- хорошая
- Водопоглощение за 24 ч по объёму, не более
- 1 %
- Коэффициент паропроницаемости, не более
- 0,0034 мг/(м·ч·Па)
- Относительное удлинение при разрыве, не менее
- 51 %
- Запах
- нейтральный
- Показатель кислотности
- нейтральный
- Биологическая стойкость
- хорошая
О материале РУ-ФЛЕКС СТ
РУ-ФЛЕКС СТ (стандартный) — технический теплоизоляционный материал для изоляции поверхностей с температурным диапазоном от −200 до +110 °C. Благодаря закрытой ячеистой структуре имеет низкую теплопроводность и водопоглощение — не впитывает и не накапливает влагу. При применении в помещениях с повышенной влажностью не требует гидроизоляции за счёт низкого коэффициента паропроницаемости.
Материал гибкий и эластичный, удобен в монтаже, устойчив к бензину, маслам и очистителям. Основные области применения: промышленные трубопроводы, отопление и водоснабжение, объекты нефтехимии, холодильная техника.
Поставляется в виде трубок длиной 2 м, рулонов шириной 1 м, пластин 1×2 м, а также трубок и рулонов с заводскими покрытиями ПРОМ АЛЮ и ПРОМ ФОРМА (чёрное или серебристое).
Источник характеристик и номенклатуры: сайт производителя, прайс-лист / номенклатура.